Description
Parameters
特点/Features
l 低损耗/Low Insertion Loss
l 宽工作带宽/Wide pass band
l 高通道隔离度/High Channel Isolation
l 高稳定性和可靠性/High Stability and reliability
应用/Applications
l 波分复用网络/WDM Network
l 电信通信/Telecommunication
l 接入网/Access Network
极限条件/Absolute Maximum Ratings
Parameters/参数 | Conditions/条件 | Specifications/规格 | Unit 单位 | |
Min. | Max. | |||
Operating Temperature/工作温度 | Non-Condensing Environment/无冷凝环境 | -5 | 65 | oC |
Operating Humidity/工作湿度 | 5 | 85 | %RH | |
Storage Temperature/存储温度 | Device Not Powered on Heater Element | -40 | 85 | oC |
Storage Humidity/存储湿度 | Device Not Powered on Heater Element | 5 | 95 | %RH |
光学性能/Optical Specifications
Parameters/参数 | Condition/条件 | Specs/规格 | Units 单位 | ||
MIN | Typ. | MAX | |||
通道数/Number of Channels | 96 | 96 | CH | ||
通道间隔/Number Channel Spacing | 50GHz | 50 | GHz | ||
中心波长/Center Wavelength | ITU frequency, measured in vacuum. | C-band | nm | ||
通道带宽/Clear Channel Passband | Centered at each ITU channel frequency | ±6.25 | GHz | ||
波长精度/Wavelength Stability | Maximum range of the wavelength error of all channels and temperatures in average polarization. | ±0.05 | nm | ||
-1dB带宽/-1dB Channel Bandwidth | Clear channel bandwidth defined by passband shape. For each Channel. | 0.20 | nm | ||
-3dB带宽/-3dB Channel Bandwidth | Clear channel bandwidth defined by passband shape. For each channel. | 0.28 | nm | ||
ITU波长通道插损 Optical Insertion Loss at ITU grid | Defined as the minimum transmission at ITU wavelength for all channels. For each channel, at all temperatures and polarizations with connectors. | 12.0 | dB | ||
相邻通道隔离度 Adjacent Channel Isolation | Ratio of peak transmission to the maximum transmission over both adjacent ITU wavelengths | 25 | dB | ||
非相邻通道隔离度 Non-Adjacent, Channel Isolation | Ratio of peak transmission in channel passband to the maximum transmission over all non-adjacent ITU wavelength | 30 | dB | ||
总串扰/ Total Crosstalk | Ratio of power in channel to power in all other ITU wavelength | 20 | dB | ||
插损一致性 Insertion Loss Uniformity | The difference between the maximum and minimum of passband across all channels | 0.8 | 1.3 | dB | |
方向性/Directivity(Mux Only) | Ratio of reflected power out of any channel(other than channel n)to power in from the input channel n | 40 | dB | ||
回损/Optical Return loss | Input & output ports | 45 | dB | ||
偏振相关损耗 Polarization Dependent Loss in Clear Channel Band | Worst-case value measured in ± 20GHz around ITU wavelength for each port. | 0.3 | 0.5 | dB | |
偏振模式色散 Polarization Mode Dispersion | Maximum differential group delay within reference ITU wavelength | 1.0 | ps | ||
色度色散/Chromatic Dispersion | Maximum change rate of group delay versus wavelength within reference ITU wavelength | -20 | +20 | ps/nm | |
最大输入光功率 Maximum Input Optical Power | Maximum continuous optical power | 500 | mW |
机械尺寸, 光纤输出和连接头配置/Mechanical Dimensions, Fiber Coding and Connector Specifications
尺寸/Dimensions | 120 x 70 x 10.5 | mm | |||||||||||||
光纤类型/Fiber Type | 公共端/Common SMF-28e fiber with 900um loose tube/ SMF-28e 加900um松套管 通道端/Channels: SMF-28e Ribbons | ||||||||||||||
光纤长度/Fiber Length | 输入端/Common | 1000mm ± 50mm with 900um loose tube/输入纤长1000mm ± 50mm 900um套管 | |||||||||||||
输出端/Channels | Ribbon 500mm± 20 mm and Fan out 500mm± 30mm with 900um loose tube /输出带纤500mm± 20 mm,加分支器纤长500mm± 30mm | ||||||||||||||
公共端/Common | 颜色/Color | 白/white | |||||||||||||
带纤标识/Ribbon Identification | 带纤末端贴数码贴标识 /Label with ribbon number will be placed close to end-points | ||||||||||||||
连接器类型/Connector Options | 输入端/Common | LC/UPC | |||||||||||||
输出端/Channels | LC/UPC | ||||||||||||||
带纤光纤标识/Fiber Identification in Ribbon | 1 | 蓝/Blue | 2 | 橙/Orange | 3 | 绿/Green | 4 | 褐/Brown | 5 | 灰/Grey | 6 | 白/White | |||
7 | 红/Red | 8 | 黑/Black | 9 | 黄/Yellow | 10 | 紫/Purple | 11 | 粉/Pink | 12 | 水/Aqua | ||||
*可按客户要求定制/Customized design available |
订购信息/Ordering Information
XAWG | X | XX | X | XXX | X | X | X | XX |
Type | Band | Number of Channels | Spacing | 1st Channel | Chip Type | Package | Fiber Length (Total Length) | In/Out Connector |
AAWG= Athermal AWG | C=C-Band L=L-Band D=C+L-Band X=Customize | 16=16-CH 32=32-CH 40=40-CH 48=48-CH 96=96-CH XX=Special | 1=100G 2=200G 5=50G X=Special | C62=C62 H61=H61 C60=C60 H59=H59 . XXX=special | G=Gaussian F=Flat Top | M=Module R=Rack X=Special | 1=0.5m 2=1m 3=1.5m 4=2m X=Specify | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC 7=ST/UPC X=Specify |
Note: Typical channel plan: ITU wavelengths 50G H13(1566.72nm)-C61(1528.77nm).
版本记录/Revision History
Revision | Notes | Authors | Checked | Approval | Date |
Rev A0 | 首次制定/ New release | Jerry Lee | Cindy Yang | Justin Yang | 2018.10.09 |
Flyin’s Athermal AWG series products take silica-on-silicon planar technology and it is built with high performance and reliability, which can be used in general DWDM systems. Based on the athermal design and packing, it is totally passive product which does not require any electrical power or temperature control. For 50G AAWG Mux/Demux, it supports up to 96-CH based on a single chipset. Customized wavelengths, package and fiber options are also available.
特点/Features
l 低损耗/Low Insertion Loss
l 宽工作带宽/Wide pass band
l 高通道隔离度/High Channel Isolation
l 高稳定性和可靠性/High Stability and reliability
应用/Applications
l 波分复用网络/WDM Network
l 电信通信/Telecommunication
l 接入网/Access Network
极限条件/Absolute Maximum Ratings
Parameters/参数 | Conditions/条件 | Specifications/规格 | Unit 单位 | |
Min. | Max. | |||
Operating Temperature/工作温度 | Non-Condensing Environment/无冷凝环境 | -5 | 65 | oC |
Operating Humidity/工作湿度 | 5 | 85 | %RH | |
Storage Temperature/存储温度 | Device Not Powered on Heater Element | -40 | 85 | oC |
Storage Humidity/存储湿度 | Device Not Powered on Heater Element | 5 | 95 | %RH |
光学性能/Optical Specifications
Parameters/参数 | Condition/条件 | Specs/规格 | Units 单位 | ||
MIN | Typ. | MAX | |||
通道数/Number of Channels | 96 | 96 | CH | ||
通道间隔/Number Channel Spacing | 50GHz | 50 | GHz | ||
中心波长/Center Wavelength | ITU frequency, measured in vacuum. | C-band | nm | ||
通道带宽/Clear Channel Passband | Centered at each ITU channel frequency | ±6.25 | GHz | ||
波长精度/Wavelength Stability | Maximum range of the wavelength error of all channels and temperatures in average polarization. | ±0.05 | nm | ||
-1dB带宽/-1dB Channel Bandwidth | Clear channel bandwidth defined by passband shape. For each Channel. | 0.20 | nm | ||
-3dB带宽/-3dB Channel Bandwidth | Clear channel bandwidth defined by passband shape. For each channel. | 0.28 | nm | ||
ITU波长通道插损 Optical Insertion Loss at ITU grid | Defined as the minimum transmission at ITU wavelength for all channels. For each channel, at all temperatures and polarizations with connectors. | 12.0 | dB | ||
相邻通道隔离度 Adjacent Channel Isolation | Ratio of peak transmission to the maximum transmission over both adjacent ITU wavelengths | 25 | dB | ||
非相邻通道隔离度 Non-Adjacent, Channel Isolation | Ratio of peak transmission in channel passband to the maximum transmission over all non-adjacent ITU wavelength | 30 | dB | ||
总串扰/ Total Crosstalk | Ratio of power in channel to power in all other ITU wavelength | 20 | dB | ||
插损一致性 Insertion Loss Uniformity | The difference between the maximum and minimum of passband across all channels | 0.8 | 1.3 | dB | |
方向性/Directivity(Mux Only) | Ratio of reflected power out of any channel(other than channel n)to power in from the input channel n | 40 | dB | ||
回损/Optical Return loss | Input & output ports | 45 | dB | ||
偏振相关损耗 Polarization Dependent Loss in Clear Channel Band | Worst-case value measured in ± 20GHz around ITU wavelength for each port. | 0.3 | 0.5 | dB | |
偏振模式色散 Polarization Mode Dispersion | Maximum differential group delay within reference ITU wavelength | 1.0 | ps | ||
色度色散/Chromatic Dispersion | Maximum change rate of group delay versus wavelength within reference ITU wavelength | -20 | +20 | ps/nm | |
最大输入光功率 Maximum Input Optical Power | Maximum continuous optical power | 500 | mW |
机械尺寸, 光纤输出和连接头配置/Mechanical Dimensions, Fiber Coding and Connector Specifications
尺寸/Dimensions | 120 x 70 x 10.5 | mm | |||||||||||||
光纤类型/Fiber Type | 公共端/Common SMF-28e fiber with 900um loose tube/ SMF-28e 加900um松套管 通道端/Channels: SMF-28e Ribbons | ||||||||||||||
光纤长度/Fiber Length | 输入端/Common | 1000mm ± 50mm with 900um loose tube/输入纤长1000mm ± 50mm 900um套管 | |||||||||||||
输出端/Channels | Ribbon 500mm± 20 mm and Fan out 500mm± 30mm with 900um loose tube /输出带纤500mm± 20 mm,加分支器纤长500mm± 30mm | ||||||||||||||
公共端/Common | 颜色/Color | 白/white | |||||||||||||
带纤标识/Ribbon Identification | 带纤末端贴数码贴标识 /Label with ribbon number will be placed close to end-points | ||||||||||||||
连接器类型/Connector Options | 输入端/Common | LC/UPC | |||||||||||||
输出端/Channels | LC/UPC | ||||||||||||||
带纤光纤标识/Fiber Identification in Ribbon | 1 | 蓝/Blue | 2 | 橙/Orange | 3 | 绿/Green | 4 | 褐/Brown | 5 | 灰/Grey | 6 | 白/White | |||
7 | 红/Red | 8 | 黑/Black | 9 | 黄/Yellow | 10 | 紫/Purple | 11 | 粉/Pink | 12 | 水/Aqua | ||||
*可按客户要求定制/Customized design available |
订购信息/Ordering Information
XAWG | X | XX | X | XXX | X | X | X | XX |
Type | Band | Number of Channels | Spacing | 1st Channel | Chip Type | Package | Fiber Length (Total Length) | In/Out Connector |
AAWG= Athermal AWG | C=C-Band L=L-Band D=C+L-Band X=Customize | 16=16-CH 32=32-CH 40=40-CH 48=48-CH 96=96-CH XX=Special | 1=100G 2=200G 5=50G X=Special | C62=C62 H61=H61 C60=C60 H59=H59 . XXX=special | G=Gaussian F=Flat Top | M=Module R=Rack X=Special | 1=0.5m 2=1m 3=1.5m 4=2m X=Specify | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC 7=ST/UPC X=Specify |
Note: Typical channel plan: ITU wavelengths 50G H13(1566.72nm)-C61(1528.77nm).
版本记录/Revision History
Revision | Notes | Authors | Checked | Approval | Date |
Rev A0 | 首次制定/ New release | Jerry Lee | Cindy Yang | Justin Yang | 2018.10.09 |
Add:2F/3F/4F Deliwei Industrial Park, Longhua, Shenzhen, China 518109
Tel:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
Fax:+86-755-29048624
Email:yang@opticres.com