 
                          
                        
                        
                        
                    


产品描述
产品参数
| 产品特征 | 产品应用 | 
| MPO连接头符合IEC-61754-7标准 | SAN(存储区域网络)数据中心局域网 | 
| 快速插拔 | 局域网/交换机设备 | 
| 高兼容性,灵活性 | 40G/100G网络 | 
| 低插入损耗 | 






| MPO连接器 | 标损单模连接头 | 低损单模连接头 | 标损多模连接头 | 低损多模连接头 | |||
| 研磨端面 | APC | PC | APC | PC | PC | PC | |
| 插入损耗(dB) | 典型的 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 
| 最大值 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | |
| 回波损耗(dB) | 60 | 45 | 60 | 45 | 20 | 20 | |
| 可交换性(dB) | ≤0.3 | ||||||
| 拉力强度(N) | ≥66 | ||||||
| 工作温度(℃) | -10~+70 | ||||||
| 储存温度(℃) | -40~+80 | ||||||
 
                       飞宇(Flyin)96芯高密度配线架,内装4个模块化2xMPO-LC/UPC配线盒,OS2单模。拥有高密度设计、即插即用、极性保障等特点,产品广泛应用于数据中心互联、企业网络、电信/FTTx、云基础设施等领域。
| 产品特征 | 产品应用 | 
| MPO连接头符合IEC-61754-7标准 | SAN(存储区域网络)数据中心局域网 | 
| 快速插拔 | 局域网/交换机设备 | 
| 高兼容性,灵活性 | 40G/100G网络 | 
| 低插入损耗 | 






| MPO连接器 | 标损单模连接头 | 低损单模连接头 | 标损多模连接头 | 低损多模连接头 | |||
| 研磨端面 | APC | PC | APC | PC | PC | PC | |
| 插入损耗(dB) | 典型的 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 
| 最大值 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | |
| 回波损耗(dB) | 60 | 45 | 60 | 45 | 20 | 20 | |
| 可交换性(dB) | ≤0.3 | ||||||
| 拉力强度(N) | ≥66 | ||||||
| 工作温度(℃) | -10~+70 | ||||||
| 储存温度(℃) | -40~+80 | ||||||
地点:深圳市龙华新区大浪南路德利威工业园
电话:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
传真:+86-755-29048607
邮箱:sales@opticres.com