 
                          
                        
                        
                        
                    
产品描述
产品参数
| 产品特点 | 产品应用 | 
| 低附加损耗 | 光纤通信系统 | 
| 体积小 | CATV | 
| 提供各种分光比 | 局域网 | 
| 单一融合设计 | 光纤传感 | 
| FTTH | 
插入损耗与波长、温度的关系图







| 参数 | 单模拉锥分路器 | |||||
| 等级 | P级 | A级 | P级 | A级 | P级 | A级 | 
| 端口配置 | 1×3 | 3×3 | 1×4 | |||
| 附加损耗(典型值)(dB) | 0.15 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 
| 插入损耗(最大值)(dB) | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 7.4 | 7.6 | 
| 均匀性(典型值)(dB) | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 
| 偏振相关损耗(最大值)(dB) | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.25 | 0.3 | 
| 工作波长(nm) | 1310±10,1550±10,1585±10,or custom wavelength | 1310±40,1550±40,1310/1550±40 | ||||
| 方向性(dB) | 50 | |||||
| 工作温度(℃) | -20~+85 | |||||
| 光纤类型 | Corning singlemode SMF-28 | |||||
| 尾纤长度(m) | 1 | |||||
| 包装尺寸(mm) | PackageF,G | |||||
| 封装尺寸 | |
| 封装方式F: | 4mm×60mm钢管 | 
| 封装方式G | 10mm×80mm×100mm盒式 | 
| 尾纤类型 | |
| 封装方式F | 250um裸纤或900um松套管 | 
| 封装方式G: | 2mm,3mm电缆或900um松套管 | 
 
                       深圳飞宇的单模三窗光分路器提供了非常低的插入损耗、偏振依赖性低,控制均匀性以及良好的环境稳定性。单一融合树耦合器已经广泛应用于有线电视、局域网、AM-Video系统和所有其他类型的光学通信系统。
| 类型: | 单一标准分路器 单宽带分路器 | 
| 等级: | P A | 
| 耦合比: | 树耦合器 | 
| 端口: | 1×3 1×4 3×3 | 
| 封装方式: | F type G type | 
| 尾纤类型: | 裸纤 900μm 松套管 2mm光纤 3mm光纤 | 
| 光纤类型: | SMF-28 | 
| 输入/输出接头: | None FC/APC FC/PC SC/APC SC/PC ST LC 定制 | 
| 透射波长: | 1310nm 1550nm 1310/1550nm | 
| 产品特点 | 产品应用 | 
| 低附加损耗 | 光纤通信系统 | 
| 体积小 | CATV | 
| 提供各种分光比 | 局域网 | 
| 单一融合设计 | 光纤传感 | 
| FTTH | 
插入损耗与波长、温度的关系图







| 参数 | 单模拉锥分路器 | |||||
| 等级 | P级 | A级 | P级 | A级 | P级 | A级 | 
| 端口配置 | 1×3 | 3×3 | 1×4 | |||
| 附加损耗(典型值)(dB) | 0.15 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 
| 插入损耗(最大值)(dB) | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 7.4 | 7.6 | 
| 均匀性(典型值)(dB) | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 
| 偏振相关损耗(最大值)(dB) | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.25 | 0.3 | 
| 工作波长(nm) | 1310±10,1550±10,1585±10,or custom wavelength | 1310±40,1550±40,1310/1550±40 | ||||
| 方向性(dB) | 50 | |||||
| 工作温度(℃) | -20~+85 | |||||
| 光纤类型 | Corning singlemode SMF-28 | |||||
| 尾纤长度(m) | 1 | |||||
| 包装尺寸(mm) | PackageF,G | |||||
| 封装尺寸 | |
| 封装方式F: | 4mm×60mm钢管 | 
| 封装方式G | 10mm×80mm×100mm盒式 | 
| 尾纤类型 | |
| 封装方式F | 250um裸纤或900um松套管 | 
| 封装方式G: | 2mm,3mm电缆或900um松套管 | 
地点:深圳市龙华新区大浪南路德利威工业园
电话:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
传真:+86-755-29048607
邮箱:sales@opticres.com